Desempenho superior
A caixa de engrenagem com rolamento de giro NB700S é projetada para acionamento de coroas dentadas e pinhões. Utilizadas em gruas torre, gruas de bordo e portuárias, aerogerador e acionador de direção nos sistemas de propulsão em navios, o redutor planetário é utilizado na maioria das aplicações, onde o posicionamento preciso é necessário. Estes redutores planetários com rolamento de giro adequam-se à maioria das funções em qualquer tipo de ambiente.
O design da caixa de engrenagem otimiza o desempenho do torque e a capacidade de carga. A fim de obter um ajuste preciso, algumas versões apresentam uma montagem excêntrica. A grande variedade de relações permite a escolha do tamanho do motor e o tipo que melhor se adequa aos requisitos e aplicações do cliente.
Características principais
1. Torque de saída: 1000-180000 Nm
2. Relação da engrenagem: i=3.3-3000
3. Suporte: suporte de rotação (com flange montada)
4. Eixo de saída: estriado ou com pinhão integral; eixos de saída suportados através da capacidade de suportar cargas pesadas
5. Motores compatíveis: motores hidráulicos de pistão axial, motores hidráulicos orbitais, motores elétricos IEC
6. Opções de motores hidráulicos: válvula de alívio de pressão, válvula overcenter, sistema de travamento de estacionamento
7. Freios elétricos: tipo CC e CA
8. Freios hidráulicos: sistema de travamento de estacionamento liberados hidraulicamente
Tipo |
Torque máx. (N.m ) | Variação darelação (i ) |
Velocidade máx. de entrada (rpm) | Binário de travagem (N.m ) |
|
Escavadeira | Grua | ||||
1000 | 1200 | 3.38-32 | 3500 | 50-400 | |
1800 | 2400 | 3.38-32 | 3500 | 50-400 | |
2500 | 3500 | 12-175 | 3500 | 50-400 | |
5000 | 6500 | 12-175 | 3500 | 50-400 | |
5000 | 6500 | 12-175 | 3500 | 50-400 | |
7700 | 12000 | 13-143 | 3500 | 50-1000 | |
7700 | 12000 | 13-143 | 3500 | 50-1000 | |
10500 | 16500 | 13-256 | 3500 | 50-1000 | |
10500 | 16500 | 13-256 | 3500 | 50-1000 | |
16000 | 26000 | 13-256 | 3500 | 50-1000 | |
16000 | 26000 | 13-256 | 3500 | 50-1000 | |
32000 | 45000 | 14-223 | 2500 | 400-3200 | |
32000 | 45000 | 14-223 | 2500 | 400-3200 | |
40000 | 55000 | 50-276 | 2500 | 400-1000 | |
70000 | 80000 | 54-242 | 2500 | 850-3200 |
700T1F | 701T1F | 703T2F | 705T2F | 705T2L | 706T2N | 707T2N |
709T2N | 710T2N | 711T2C | 711T2F | 713T3N | 715T3N |
Tipo |
Torque máx. (N.m ) | Variação darelação (i ) |
Velocidade máx. de entrada (rpm) | Binário de travagem (N.m ) | |
Escavadeira | Grua | ||||
7700 | 10000 | 20-106 | 3500 | 400-1000 | |
10500 | 16500 | 25-134 | 3500 | 400-1000 | |
16000 | 26000 | 20-144 | 3500 | 400-1000 | |
18000 | 29000 | 36-52 | 3500 | 400-1000 | |
23000 | 35000 | 110-176 | 3500 | 400-1000 | |
27800 | 48500 | 32-181 | 3500 | 400-1000 | |
45000 | 68300 | 63-187 | 3000 | 600-2000 | |
65000 | 93300 | 63-212 | 3000 | 600-2000 | |
120000 | ---- | 63-1500 | 2500 | 600-2000 | |
180000 | ---- | 63-1500 | 2000 | 600-2000 |
GFB09T2 | GFB17T2 | GFB17T3 | GFB24T3 | GFB26T2 | GFB36T3 | GFB40T2 |
GFB50T3 | GFB60T2 | GFB60T3 | GFB80T3 | GFB110T3 | GFB110T4 |
Observação: As nossas caixas de engrenagem planetárias, caixas de engrenagens para veículos com rodas, caixas de engrenagens para cabrestantes, caixa de engrenagem para máquinas de esteira são muito similares as caixas de engrenagem fabricadas pela Bosch Rexroth em termos de dimensão de instalação e parâmetros de desempenho.
Dimensões específicas e parâmetros técnicos de pesquisa